23년 전 세계 임상시험 등록건수를 살펴보면 우리나라가 ➀국가별 임상시험 순위 4위를 기록했고, ➁‘전 세계 도시별 임상시험’에서 서울이 1위, ➂‘단일국가 임상시험’은 우리나라가 3위로 ’22년과 같은 순위를 유지했다.
또한, 우리나라는 ➃‘다국가 임상시험’에서 ’22년 대비 한 단계 상승한 10위를 기록하고 아시아 국가 중에서는 여전히 가장 높은 순위를 기록했다.
* 미국 국립 보건원(NIH) 임상시험 등록 현황
순위 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
국가명 | 미국 | 중국 | 스페인 | 한국 | 호주 | 캐나다 | 독일 | 영국 | 프랑스 | 일본 |
순위 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
도시명 | 서울 | 베이징 | 마이애미 | 상하이 | 마드리드 | 휴스턴 | 바르셀로나 | 광저우 | 뉴욕 | 샌 안토니오 |
순위 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
국가명 | 미국 | 중국 | 한국 | 호주 | 일본 | 독일 | 영국 | 캐나다 | 프랑스 | 네덜란드 |
순위 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 |
국가명 | 미국 | 스페인 | 캐나다 | 독일 | 영국 | 호주 | 프랑스 | 이탈리아 | 폴란드 | 한국 |
➀ 국가별 임상시험 순위(대한민국): (’20년) 6위 → (’21년) 6위 → (’22년) 5위 → (’23년) 4위
➁ 도시별 임상시험 순위(서울): (’20년) 1위 → (’21년) 1위 → (’22년) 1위 → (’23년) 1위
➂ 단일국가 임상시험 순위(대한민국): (’20년) 3위 → (’21년) 3위 → (’22년) 3위 → (’23년) 3위
➃ 다국가 임상시험 순위(대한민국): (’20년) 10위→ (’21년) 10위→ (’22년) 11위→ (’23년) 10위
’23년 국내 임상시험에서는 ➊제약사 주도 임상시험 비중이 증가하고, ➋국내 제약사가 개발한 임상시험의약품을 사용한 임상시험이 증가하였다.
➊ 전체 임상시험 중 ‘제약사 주도 임상시험’ 승인 건수는 660건으로, 전체 임상시험 승인 건수 중 84.3%를 차지하며 ’22년(83.7%) 대비 0.6%P 증가했다. ‘연구자 임상시험’은 비중이 조금 감소했지만 승인 건수는 증가하였다.
➋ 국내 제약사가 개발한 의약품*을 사용한 임상시험은 ’22년 대비 6.2% 증가한 반면, 해외 제약사가 개발한 의약품**을 사용한 임상시험은 14.5% 증가하였다.
구 분 | 제약사 임상1) | 연구자2)임상(%) | 전체 임상 | ||
계(%) | 단일국가3)(%) | 다국가4)(%) | |||
2020년 | 611(76.5) | 256(41.9) | 355(58.1) | 188(23.5) | 799 |
2021년 | 679(80.6) | 267(39.3) | 412(60.7) | 163(19.4) | 842 |
2022년 | 595(83.7) | 247(41.5) | 348(58.5) | 116(16.3) | 711 |
2023년 | 660(84.3) | 258(39.1) | 402(60.9) | 123(15.7) | 783 |
구 분 | 다국가 | 국내 | 계 | ||||
소계 | 국내 개발사 | 해외 개발사 | 소계 | 국내 원개발사 | 해외 원개발사 | ||
2020년 | 355 | 15 | 340 | 256 | 242 | 14 | 611 |
2021년 | 412 | 27 | 385 | 267 | 254 | 13 | 679 |
2022년 | 348 | 23 | 325 | 247 | 234 | 13 | 595 |
2023년 | 402 | 31 | 371 | 258 | 242 | 16 | 660 |
구 분1) | 1상 | 2상 | 3상 | 기타2) | 계 |
2020년 | 269 | 131 | 201 | 10 | 611 |
2021년 | 274 | 168 | 221 | 16 | 679 |
2022년 | 269 | 131 | 187 | 8 | 595 |
2023년 | 307 | 107 | 237 | 9 | 660 |
참고로 우리나라에서만 수행하는 임상시험은 국내 업체의 복합제 개발 등을 위한 1상 임상시험 등 191건 승인되어 ’22년(177건) 대비 7.9% 증가했으며, 다국가 임상시험은 다국적 제약사의 신약 개발을 위한 3상 임상시험 등 196건 승인되어 ’22년(147건) 대비 33.3% 증가하였다. 또한 감염병(항생제 등)에 대한 임상시험 승인 건수는 26건으로 ’22년(41건) 대비 36.6% 감소하였다.
식약처는 감염병 대유행 이후 임상시험 승인 건수가 증가하는 추세로 앞으로도 임상시험을 통한 환자들의 신약 접근성을 제고하기 위해 제도를 정비할 예정이며, 국내 임상시험 정책이 국제 표준을 선도할 수 있도록 최선을 다해 노력하겠다고 밝혔다.
순위 | 의뢰자 | 승인건수 | 비 고 |
1 | 한국아이큐비아 | 36 | 글로벌 CRO |
2 | 피피디디벨럽먼트피티이엘티디 | 27 | 글로벌 CRO |
3 | 노보텍아시아코리아 | 25 | 글로벌 CRO |
4 | 한국아스트라제네카 | 23 | 글로벌 제약사 |
5 | 한국로슈 | 20 | 글로벌 제약사 |
5 | 보령 | 20 | 국내 제약사 |
5 | 한국파렉셀 | 20 | 글로벌 CRO |
8 | 종근당 | 19 | 국내 제약사 |
8 | 한국얀센 | 19 | 글로벌 제약사 |
10 | 서울대학교병원 | 15 | 연구자 |
10 | 삼성서울병원 | 15 | 연구자 |
10 | 서울아산병원 | 15 | 연구자 |
13 | 아이콘클리니컬리서치코리아 | 14 | 글로벌 CRO |
13 | 시네오스헬스코리아 | 14 | 글로벌 CRO |
15 | 글락소스미스클라인 | 13 | 글로벌 제약사 |
16 | 대웅제약 | 12 | 국내 제약사 |
16 | 한국애브비 | 12 | 글로벌 제약사 |
16 | 연세대학교 세브란스병원 | 12 | 연구자 |
16 | 파머수티컬리서치어소시에이츠코리아 | 12 | 글로벌 CRO |
16 | 한국노바티스 | 12 | 글로벌 제약사 |
[저작권자ⓒ 이미디어. 무단전재-재배포 금지]











































