[이미디어= 김한결 기자] 식품의약품안전처(처장 오유경)는 2024년 6월 14일부터 「마약류 관리에 관한 법률」에 따라 환자의 의료용 마약류 투약내역을 확인하고 과다·중복 처방 등 오남용이 우려되는 경우에는 의사·치과의사가 처방하지 않을 수 있도록 ‘의료용 마약류 투약내역 확인 제도’가 시행된다고 밝혔다.
이번 투약내역 확인 대상 마약류는 최근 사회적으로 오남용 사례가 다수 확인된 펜타닐 성분의 정제·패치제이며, 향후 점차 대상 성분과 품목을 늘려갈 예정이다.
투약내역 확인 대상 펜타닐 성분 함유 의료용 마약류(정‧패치)는 9개사, 39개 품목으로 정제는 나르코설하정, 액틱구강정, 앱스트랄설하정, 펜타칸설하정, 펜토라박칼정 등이며, 패치제는 듀로제식디트랜스패취, 명문펜타닐패취, 펜타덤패취, 펜타듀르패취, 펜타릭스패취 등이다.
투약내역 확인 대상 품목 허가 현황 (9개사 39품목)
| 품목명 | 회사명 |
1 | 듀로제식디트랜스패취100μg/h(펜타닐) (16.8㎎) | ㈜한국얀센 |
2 | 듀로제식디트랜스패취12㎍/h(펜타닐) (2.1㎎) | ㈜한국얀센 |
3 | 듀로제식디트랜스패취25㎍/h(펜타닐) (4.2㎎) | ㈜한국얀센 |
4 | 듀로제식디트랜스패취50㎍/h(펜타닐) (8.4㎎) | ㈜한국얀센 |
5 | 명문펜타닐패취12㎍/h(펜타닐) (2.1㎎) | 명문제약㈜ |
6 | 명문펜타닐패취25㎍/h(펜타닐) (4.2㎎) | 명문제약㈜ |
7 | 명문펜타닐패취50㎍/h(펜타닐) (8.4㎎) | 명문제약㈜ |
8 | 펜타덤패취100㎍/h(펜타닐) (10.08㎎) | 한림제약㈜ |
9 | 펜타덤패취50μg/h(펜타닐) (5.04㎎) | 한림제약㈜ |
10 | 펜타덤패취25μg/h(펜타닐) (2.52㎎) | 한림제약㈜ |
11 | 펜타덤패취12μg/h(펜타닐) (1.26㎎) | 한림제약㈜ |
12 | 펜타듀르패취100μg/h(펜타닐) (11㎎) | ㈜한국팜비오 |
13 | 펜타듀르패취50μg/h(펜타닐) (5.5㎎) | ㈜한국팜비오 |
14 | 펜타듀르패취25μg/h(펜타닐) (2.75㎎) | ㈜한국팜비오 |
15 | 펜타듀르패취12ug/h(펜타닐) (1.375㎎) | ㈜한국팜비오 |
16 | 펜타릭스패취100㎍/h(펜타닐) (19.2㎎) | 대원제약㈜ |
17 | 펜타릭스패취50㎍/h(펜타닐) (9.6㎎) | 대원제약㈜ |
18 | 펜타릭스패취37.5㎍/h(펜타닐) (7.2㎎) | 대원제약㈜ |
19 | 펜타릭스패취12㎍/h(펜타닐) (2.4㎎) | 대원제약㈜ |
20 | 나르코설하정100마이크로그램(펜타닐시트르산염) (157.1㎍) | ㈜비씨월드제약 |
21 | 나르코설하정200마이크로그램(펜타닐시트르산염) (314ug) | ㈜비씨월드제약 |
22 | 나르코설하정300마이크로그램(펜타닐시트르산염) (300ug) | ㈜비씨월드제약 |
23 | 액틱구강정200마이크로그램 (200㎍) | 현대약품㈜ |
24 | 액틱구강정400마이크로그램 (400㎍) | 현대약품㈜ |
25 | 액틱구강정600마이크로그램 (600㎍) | 현대약품㈜ |
26 | 액틱구강정800마이크로그램 (800㎍) | 현대약품㈜ |
27 | 앱스트랄설하정100마이크로그램(펜타닐시트르산염) (100㎍) | 한국메나리니㈜ |
28 | 앱스트랄설하정200마이크로그램(펜타닐시트르산염) (200㎍) | 한국메나리니㈜ |
29 | 앱스트랄설하정300마이크로그램(펜타닐시트르산염) (300㎍) | 한국메나리니㈜ |
30 | 앱스트랄설하정400마이크로그램(펜타닐시트르산염) (400㎍) | 한국메나리니㈜ |
31 | 펜타칸설하정133마이크로그램(펜타닐시트르산염) (133㎍) | ㈜한국팜비오 |
32 | 펜타칸설하정267마이크로그램(펜타닐시트르산염) (267㎍) | ㈜한국팜비오 |
33 | 펜타칸설하정400마이크로그램(펜타닐시트르산염) (400㎍) | ㈜한국팜비오 |
34 | 펜타칸설하정533마이크로그램(펜타닐시트르산염) (533㎍) | ㈜한국팜비오 |
35 | 펜토라박칼정100마이크로그램(펜타닐시트르산염) (100㎍) | ㈜한독테바 |
36 | 펜토라박칼정200마이크로그램(펜타닐시트르산염) (200㎍) | ㈜한독테바 |
37 | 펜토라박칼정400마이크로그램(펜타닐시트르산염) (400㎍) | ㈜한독테바 |
38 | 펜토라박칼정600마이크로그램(펜타닐시트르산염) (600㎍) | ㈜한독테바 |
39 | 펜토라박칼정800마이크로그램(펜타닐시트르산염) (800㎍) | ㈜한독테바 |
제도 시행에 따라 의사·치과의사는 펜타닐 성분을 함유한 의료용 마약류를 기재한 처방전을 발급하기 전에 해당 환자의 투약내역(지난 1년)을 조회해야 한다. 이 경우 환자에게 미리 조회 사실을 알려야 하며, 환자의 의료용 마약류 투약내역을 확인한 결과 과다·중복 처방 등 오남용이 우려되는 경우 의료용 마약류를 처방하지 않을 수 있다.
의사·치과의사는 의료기관의 처방소프트웨어를 사용해 의료용 마약류의 처방을 진행하면 마약류통합관리스템과 연계돼 자동 알림창(팝업창)으로 바로 투약이력을 확인할 수 있다.
처방소프트웨어 현황은 식약처 마약류통합관리시스템과 연계 조회 기능이 개발 완료되어 ‘의료용 마약류 빅데이터 활용서비스(https://data.nims.or.kr)) > 알림 > 투약내역조회서비스안내 > 처방 SW 연계 현황’에서 확인 가능하다.
원활한 제도 시행을 위한 의료현장 지원하기 위해 식약처는 새로운 제도의 안정적 시행과 시스템 오류 등 현장의 애로 사항을 신속히 대응하기 위해 ‘마약류 투약내역 확인 불편사항 신고센터를 6월 14일부터 오는 9월까지 운영한다.
신고센터는 전화번호 1670-6721, 누리집: data.nims.or.kr > 화면 상단 알림창을 이용하면 된다. 아울러 의사·치과의사가 처방소프트웨어 연계 오류 등으로 인해 환자의 의료용 마약류 투약내역을 확인할 수 없는 경우 기간을 정해 과태료 부과 대상에서 제외할 예정이다.
환자도 본인의 투약이력을 확인할 수 있다.
국민 누구나 자신의 의료용 마약류 투약이력을 조회할 수 있는 모바일 어플리케이션(마약류 안전정보 도우미)을 제공하고 있으며, 자신의 최근 2년간 투약이력 조회가 가능하다.
이 어플리케이션은 투약(조제)일자, 처방의료기관, 제품명, 효능, 투약수량, 1회 투여량/1일 투여횟수 등의 투약이력을 제공하고, 아울러 성별·연령에 따른 평균 사용량, 개인 사용량 통계도 제공한다.
□ (펜타닐 정제·패치제) 의료기관, 마약류취급의료업자
구분 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | |
의료기관 | 계 (중복제거) | 3,172 | 2,946 | 2,756 |
정제 | 389 | 410 | 384 | |
패치제 | 3,113 | 2,870 | 2,695 | |
마약류취급의료업자(명) | 계 (중복제거) | 26,423 | 26,010 | 24,704 |
정제 | 8,543 | 8,421 | 8,063 | |
패치제 | 25,566 | 25,121 | 23,917 | |
□ (펜타닐 정제·패치제) 처방건수 및 처방량, 환자수
구분 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년(~5월) | |
처방건수 | 계 (중복제거) | 1,479,183 | 1,329,791 | 1,254,107 | 466,582 |
정제 | 370,139 | 334,230 | 309,582 | 112,596 | |
패치제 | 1,134,169 | 1,016,451 | 963,746 | 361,364 | |
처방량 | 계 | 9,224,767 | 8,809,450 | 7,907,290 | 3,085,168 |
정제 | 5,830,037 | 5,731,947 | 5,081,103 | 2,006,484 | |
패치제 | 3,394,730 | 3,077,503 | 2,826,187 | 1,078,684 | |
환자 수 | 계 (중복제거) | 182,256 | 170,690 | 159,063 | 72,217 |
정제 | 28,514 | 25,971 | 23,482 | 11,003 | |
패치제 | 172,665 | 161,754 | 150,899 | 67,935 | |
식약처 채규한 마약안전기획관은 “이번 제도 시행에 따라 환자가 여러 의료기관을 돌며 펜타닐 정제·패치제를 과다‧중복으로 처방받는 것을 확인할 수 있게 되어 마약류 오남용이 줄어드는 계기가 될 것으로 기대한다.”고 밝혔다.
식약처는 그간 마약류 투약내역 확인 제도 안내물(리플렛)을 의료기관과 환자.소비자 단체 등에 지속적으로 배포하고, 펜타닐 정제·패치제 처방 이력이 있는 의사.치과의사에게는 제도 시행 시기, 내용 등을 카카오톡 등 온라인 메신저를 통해 개별 안내하는 등 원활한 제도 시행을 위해 노력해왔다.
앞으로도 의료용 마약류 오남용 예방을 위한 정책을 세심하게 수립·시행하여 국민이 의료용 마약류를 적정하게 처방받아 안전하게 사용할 수 있는 환경을 조성하는 한편, 마약류 예방부터 사회재활까지 사회안전망을 촘촘히 구축할 계획이다.
[저작권자ⓒ 이미디어. 무단전재-재배포 금지]











































